支払方法 | ||
基本料金 | 宿泊代・リネン高熱管理費・予約手配料(100円/名) | 事前振込 |
オプション料金 | BBQレンタル器材:1回1名500円 ホットプレート/鍋コンロセット:1泊1台1,000円 レイトチェックアウト:1名1時間700円 など各個別に必要なもの。 |
現地払い |
※宿泊料金は、1泊1棟あたりの料金です。
※小学生以上は大人と同様、乳幼児は2名で大人1名分と換算し、該当タイプをお選び下さい。(備品・布団の数も同様の扱い)
※定員を超えた場合は、追加可能なお部屋の場合のみ、追加料金で宿泊できます。
※ご予約後の変更は、1回につき500円の変更手配料がかかります。
※オプションは事前予約となります。
(※スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい⇒)
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
3~4名 | 20,400 | 41,950 | 45,550 | 51,000 | 7,200 |
5~6名 | 27,200 | 41,950 | 45,550 | 51,000 | 7,200 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
3~4名 | 20,400 | 41,950 | 45,550 | 51,000 | 7,200 |
5~6名 | 27,200 | 41,950 | 45,550 | 51,000 | 7,200 |
7名利用 | 31,750 | 47,050 | 51,800 | 57,800 | 7,200 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
5~6名 | 27,200 | 41,950 | 45,550 | 51,000 | 7,700 |
7名利用時 | 31,750 | 47,050 | 51,800 | 57,800 | 7,700 |
8名利用時 | 36,300 | 52,150 | 58,050 | 64,600 | 7,700 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
8名 | 36,300 | 52,150 | 58,950 | 64,600 | 9,600 |
9名利用 | 40,850 | 55,000 | 65,200 | 70,250 | 9,600 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
8名利用時 | 36,300 | 52,150 | 58,950 | 64,600 | 12,000 |
9名利用時 | 40,850 | 55,000 | 65,200 | 70,250 | 12,000 |
10名利用時 | 45,350 | 63,450 | 73,650 | 79,350 | 12,000 |
11名利用時 | 49,900 | 68,550 | 79,900 | 86,150 | 12,000 |
12名利用時 | 54,450 | 73,650 | 86,150 | 92,950 | 12,000 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
8名利用時 | 36,300 | 52,150 | 58,950 | 64,600 | 14,400 |
9名利用時 | 40,850 | 55,000 | 65,200 | 70,250 | 14,400 |
10名利用時 | 45,350 | 63,450 | 73,650 | 79,350 | 14,400 |
11名利用時 | 49,900 | 68,550 | 79,900 | 86,150 | 14,400 |
12名利用時 | 54,400 | 74,800 | 88,400 | 95,200 | 14,400 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
15名 | 68,000 | 93,500 | 110,500 | 119,000 | 18,000 |
16名利用時 | 72,550 | 98,600 | 116,750 | 125,800 | 18,000 |
17名利用時 | 77,100 | 103,700 | 123,000 | 132,600 | 18,000 |
18名利用時 | 81,650 | 108,800 | 129,250 | 139,400 | 18,000 |
19名利用時 | 86,200 | 113,900 | 135,500 | 146,200 | 18,000 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
25名まで | 113,300 | 141,650 | 155,800 | 184,150 | 30,000 |
26名 | 117,850 | 146,750 | 162,050 | 190,950 | 30,000 |
27名 | 122,400 | 151,850 | 168,300 | 197,750 | 30,000 |
28名 | 126,900 | 158,650 | 174,500 | 206,250 | 36,400 |
29名 | 131,450 | 163,750 | 180,750 | 213,050 | 36,400 |
30名 | 136,000 | 168,850 | 187,000 | 219,850 | 36,400 |
31名 | 140,550 | 173,950 | 193,250 | 226,650 | 36,400 |
32名 | 145,100 | 179,050 | 199,500 | 233,450 | 36,400 |
33名 | 149,650 | 184,150 | 205,750 | 240,250 | 36,400 |
34名 | 154,200 | 189,250 | 212,000 | 247,050 | 36,400 |
35名 | 158,750 | 194,350 | 218,250 | 253,850 | 36,400 |
*大型棟・専用展望風呂使用料1泊1棟:~27名迄10,000円/28~35名迄12,000円
※重複利用不可
・連泊割り:Aシーズンのみ2連泊以上で、宿泊代5%引
・学生割引:Aシーズンのみ2連泊以上で、宿泊代10%引
・金・土割引:金曜日から2連泊の場合、金曜日のみ宿泊代半額(オフシーズンのみ)
こちらのリンクより詳細をご確認いただけます。